收起/展开

本版规则

股之道,惑之界,透过现像,捉住本质,为已解惑,实战看盘交流,充分挖掘投资机会,这是一个自由交流的空间,欢迎您也加入到讨论中来!每天一个专贴。
发新话题

股票实战交流

标题 作者 回复/查看 最后发表
  T字军与基金 暴涨前抄底路线图曝光 崔漪雯 2008-11-11 2 / 36 2008-11-12 03:22 by 人琼杨
  市场反弹缺乏持续性,操作上要注意几点 即可观看 2008-11-12 0 / 36 2008-11-12 00:11 by 即可观看
  熊市投资亦有道,几种看盘技巧 即可观看 2008-11-12 0 / 37 2008-11-12 00:10 by 即可观看
  热烈庆祝002097、600802、600491全部涨停报收 坤佩鸣 2008-11-11 8 / 89 2008-11-11 19:17 by vwxy530
  常林股份:工程机械业务 服务交运建设 全巴妈寸 2008-11-5 8 / 148 2008-11-11 18:43 by 滢佳聪
  实在忍不住,可以等冲高,在回调以后的上攻无力时减仓。   1 2 一中出走 2008-11-9 12 / 131 2008-11-11 18:14 by jklm169
  美丽女性网超级搞笑动态图片大全 大门西黑 2008-11-11 1 / 52 2008-11-11 18:14 by jklm169
  从尾盘回落的态势和60分钟看,短线调整还没有结束 20081111 2008-11-11 0 / 52 2008-11-11 18:03 by 20081111
  2008年11月12日大盘分析 叶子。。 2008-11-11 0 / 39 2008-11-11 17:32 by 叶子。。
  南京办证 电话:13182916053 QQ:503784900 母火一白 2008-11-9 5 / 67 2008-11-11 15:40 by z5系
  工程建筑、地产 券商板块:资金疯狂出局   1 2 田刀米山 2008-11-5 11 / 148 2008-11-11 15:39 by z5系
  这些股票有长期投资价值 一天的好 2008-11-11 0 / 40 2008-11-11 14:06 by 一天的好
  苏州办证 电话:13182916053 QQ:503784900 母火一白 2008-11-9 5 / 91 2008-11-11 14:04 by ilinda55
  想必其他同学都有这个感觉 妍娜忍 2008-11-10 3 / 63 2008-11-11 12:38 by 8082
  利好出台前QFII再次成功抄底 崔漪雯 2008-11-11 1 / 43 2008-11-11 11:17 by 两立开人
  "带头大哥"再现江湖,推荐明日最新牛股 896239152 2008-11-11 0 / 36 2008-11-11 10:24 by 896239152
  美丽女性网超级搞笑动态图片大全 大门西黑 2008-11-11 0 / 45 2008-11-11 07:02 by 大门西黑
  我来总结一下,,,总结得真好 又受到教育了 gupiao123321 2008-11-10 4 / 82 2008-11-11 06:56 by jklm169
  天津.代开.发票.13928466246朱先生 甜予躞 2008-11-9 4 / 84 2008-11-11 06:56 by jklm169
  给看看600558 下周的走势?谢谢 关车亲立 2008-11-10 5 / 93 2008-11-11 06:56 by jklm169
  很有参考价值,顶! imlinda83 2008-11-8 6 / 97 2008-11-11 06:17 by adsdgg1
  上海金汇分析报告(1105) 千七关口震荡 回升还需等待   1 2 会尽快回 2008-11-4 13 / 236 2008-11-11 06:17 by adsdgg1
  11月11日有涨停潜力股票 景顺股票 2008-11-10 3 / 72 2008-11-11 06:16 by adsdgg1
  今日投资分析报告 千七关口失而复得 周二A股继续下滑 二北坐三 2008-11-4 6 / 150 2008-11-11 05:14 by 坤佩鸣
  多媒体电脑共享器 (PC-Station 110 ) 三笑-虹珊溪 2008-11-11 0 / 42 2008-11-11 04:25 by 三笑-虹珊溪
  大盘可能面临方向性的选择 广州万隆 田刀米山 2008-11-5 9 / 171 2008-11-11 04:24 by 三笑-虹珊溪
  2008年11月10日大盘分析 叶子。。 2008-11-9 3 / 49 2008-11-11 04:14 by 四海123
  低迷行情中两类板块具很大投资机会 人感觉跟 2008-11-10 1 / 40 2008-11-11 04:02 by cd1222
发新话题
查看 排序方式