收起/展开

本版规则

股之道,惑之界,透过现像,捉住本质,为已解惑,实战看盘交流,充分挖掘投资机会,这是一个自由交流的空间,欢迎您也加入到讨论中来!每天一个专贴。
发新话题

股票实战交流

标题 作者 回复/查看 最后发表
  因为一个软件,我们分手了 怡杨8 2008-11-14 1 / 42 2008-11-14 23:24 by funin03i8
  有量就有一切,看高一线,2000明天或能见到 kk131668 2008-11-13 5 / 68 2008-11-14 23:11 by 悦威宣
  昨天马钢权证涨的惊心动魄,今天同样跌的鬼哭狼嚎 xinfu07 2008-11-12 4 / 90 2008-11-14 23:09 by 锌q娴
  对称三角形形态分析   1 2 bxhgy 2008-10-19 13 / 418 2008-11-14 20:24 by lrdldo
  甩卖啦!富士康45nm成品PC Intel 45nm凌动230处理器 1G 160G ,仅售1099元 聪眚强 2008-11-14 0 / 30 2008-11-14 19:03 by 聪眚强
  宁波联合:投资价值严重低估 金百灵投资   1 2 利意玥 2008-11-9 11 / 123 2008-11-14 16:26 by 曦茵卉
  现在仓位降低近到50%了 三笑-汶忠白 2008-11-13 2 / 41 2008-11-14 14:59 by jiankj129o
  前一段时间我满仓全套住了,看见别人在底部买真急 三笑-武益若 2008-11-13 1 / 48 2008-11-14 13:37 by 明乐玲
  下周我想买四个股 满意100 2008-11-9 7 / 141 2008-11-14 13:35 by 明乐玲
  号外,快来看美女啦 坐看丽云 2008-11-13 2 / 50 2008-11-14 06:29 by myyy1459
  2008年11月13日大盘分析 叶子。。 2008-11-12 2 / 54 2008-11-14 02:41 by 奕潆淼
  现在大盘的首要任务是能否站稳30日线3天以上 升利渝 2008-11-12 5 / 77 2008-11-14 01:20 by 聪n荟
  经过昨天的暴涨,今明两天指数主要是回补盘中留下的缺口 后民两下 2008-11-9 7 / 126 2008-11-13 22:20 by 三笑-武益若
  南京办证电话:13182916053 QQ:503784900南京市办证南京本地办证南京办证公司 目大三石 2008-11-13 0 / 26 2008-11-13 21:53 by 目大三石
  南京办证刻章13182916053QQ:503784900南京办证电话南京市办证南京本地办证 角多白爸 2008-11-13 1 / 37 2008-11-13 20:21 by 熹贵露
  受美股大跌影响,日本股市周四开盘下跌 左手拿煙的老婆 2008-11-13 1 / 52 2008-11-13 17:40 by nxdzcina
  而如果反弹只有10-20%,不参与也罢。 忍汝p 2008-11-13 0 / 47 2008-11-13 15:00 by 忍汝p
  铁路相关个股的投资不少资金都提前布局了这些个股 阳一欢 2008-11-13 0 / 25 2008-11-13 11:04 by 阳一欢
  贵绳股份:服务基础建设 底部放量 中西爪巴 2008-11-12 2 / 55 2008-11-13 11:03 by 阳一欢
  本来在启动前,这个股就是向下趋势   1 2 满意100 2008-11-9 11 / 166 2008-11-13 06:54 by 南南刀五
  开滦股份:堆量阳线迎接加速突破的来临 hhl晓 2008-11-12 1 / 48 2008-11-12 21:35 by defg337
  11月12日大智慧DDX前十强排名 崔漪雯 2008-11-12 1 / 57 2008-11-12 17:29 by 水舌角小
  大智慧DDX前十强排名 崔漪雯 2008-11-12 3 / 61 2008-11-12 17:28 by 水舌角小
  农业节水板块 受益农业政策 张晶 海通证券   1 2 全巴妈寸 2008-11-5 15 / 210 2008-11-12 14:41 by rstu582
  怎么跌都可以,反正我换股炒作了。 20081111 2008-11-11 2 / 70 2008-11-12 11:11 by xinfu07
  你以为,钱那么好赚吗? 看看大家心思就知道了~ z5系 2008-11-11 2 / 79 2008-11-12 11:11 by xinfu07
  市场反弹缺乏持续性,操作上要注意几点 一天的好 2008-11-11 4 / 82 2008-11-12 10:29 by 小雨寸下
  VCD歌库WMVRMVBAVIQQ:12982238 人琼杨 2008-11-12 1 / 47 2008-11-12 10:28 by bcde986
发新话题
查看 排序方式