收起/展开

本版规则

股之道,惑之界,透过现像,捉住本质,为已解惑,实战看盘交流,充分挖掘投资机会,这是一个自由交流的空间,欢迎您也加入到讨论中来!每天一个专贴。
发新话题

股票实战交流

标题 作者 回复/查看 最后发表
  大盘再创新高 热点轮动 4na 2007-8-31 0 / 160 2007-8-31 10:42 by 4na
  强大多方攻势刷新历史新高纪录 vip9099 2007-8-31 0 / 134 2007-8-31 10:42 by vip9099
  吉电股份:蛟龙出海突破盘局 bbtom 2007-8-31 0 / 170 2007-8-31 10:42 by bbtom
  关注补涨二线蓝筹股 MANMAN9236 2007-8-31 0 / 172 2007-8-31 10:42 by MANMAN9236
  海王生物:整合提速受益医改 业绩增长潜力大 林珊如 2007-8-31 0 / 187 2007-8-31 10:42 by 林珊如
  广深铁路:成长蓝筹 基金哄抢催升 sddsgz 2007-8-31 0 / 179 2007-8-31 10:42 by sddsgz
  六国化工:磷复肥龙头 受益产品价格上涨 allanluo 2007-8-31 0 / 158 2007-8-31 10:42 by allanluo
  大秦铁路:铁路第一股 基金持仓2亿7000万 oreobox 2007-8-31 0 / 170 2007-8-31 10:42 by oreobox
  山东药玻:行业霸主 垄断优势 常乐 2007-8-31 0 / 193 2007-8-31 10:42 by 常乐
  民丰特纸:特种纸业地产业双翼出击 4na 2007-8-31 0 / 211 2007-8-31 10:42 by 4na
  关口蓄势 造纸崛起 平原龙 2007-8-31 0 / 157 2007-8-31 10:42 by 平原龙
  江淮动力:投资8.5亿建新厂 地产煤炭等投资结硕果 liuxurain 2007-8-31 0 / 158 2007-8-31 10:42 by liuxurain
  跨越5000后如何寻找套利机会 秋天不回来 2007-8-31 0 / 156 2007-8-31 10:42 by 秋天不回来
  新大陆:技术垄断型强势科技巨头 lordal 2007-8-31 0 / 162 2007-8-31 10:42 by lordal
  新城B:龙困浅滩 dsffff 2007-8-31 0 / 174 2007-8-31 10:42 by dsffff
  五千之后出现强烈补涨行情 飞达GPS 2007-8-31 0 / 203 2007-8-31 10:42 by 飞达GPS
  海星科技:进军地产与军工重仓 突破上涨 lynn 2007-8-31 0 / 217 2007-8-31 10:42 by lynn
  ST三元:北京地王 外资觊觎 jiangke 2007-8-31 0 / 154 2007-8-31 08:31 by jiangke
  中兴商业:成长蓝筹 强势突破 大顺 2007-8-30 0 / 350 2007-8-30 16:27 by 大顺
  中兴商业:股权之争引爆东北商业明珠 大顺 2007-8-30 0 / 296 2007-8-30 16:27 by 大顺
  中兴商业:携振兴东北机遇 稳固做强商业版图 大顺 2007-8-30 0 / 309 2007-8-30 16:27 by 大顺
  周线中阳 短线还有惯性冲高 大顺 2007-8-30 0 / 299 2007-8-30 16:26 by 大顺
  赚钱只因别人犯错 在6000点憧憬中博傻 大顺 2007-8-30 0 / 296 2007-8-30 16:26 by 大顺
  大盘蓝筹股可能要再度发威 水火滎熒 2007-8-30 0 / 179 2007-8-30 16:21 by 水火滎熒
  大盘将惯性上涨 注意5000点压力 zjf386 2007-8-30 0 / 209 2007-8-30 16:21 by zjf386
  大盘剑指5000点 林业主线要紧握 3322 2007-8-30 0 / 189 2007-8-30 16:21 by 3322
  大盘关前蓄势 后市有望继续震荡盘升 林珊如 2007-8-30 0 / 199 2007-8-30 16:21 by 林珊如
  大盘高位震荡 股价结构性调整 POLO16 2007-8-30 0 / 179 2007-8-30 16:21 by POLO16
发新话题
查看 排序方式